3日目・結果

 西
素戔嗚2-1 2-1 大 関 Cradle2-1 2-1
トレンダー2-1 2-1 大 関  
ごんざぶろう1-2 2-1 関 脇 突っ張り太郎2-1 2-1
はし2-1 2-1 関 脇 のりぞう2-1 3-0
菅原 勲っち0-0 0-0 関 脇  
関 春秋1-2 1-2 小 結 琴筑紫2-1 2-1
琴鎌谷2-1 2-1 前頭 1 朝紫龍2-1 2-1
Bill1-2 0-3 前頭 2 遠勢の富士3-0 3-0
広之海0-3 1-2 前頭 3 トール1-2 1-2
ちゃっこん3-0 2-1 前頭 4 禅田みるく2-1 2-1
もこも0-0 2-0 前頭 5 OGAWA3-0 2-1
ノドグロ0-0 0-2 前頭 6 DAI2-1 2-1
大乃将2-1 2-1 前頭 7 すぬさま1-2 1-2
▲あすとぴあ1-2 1-2 前頭 8 中央ファイヤーズ1-2 0-3
おきぬけ山3-0 2-1 前頭 9 静内川3-0 2-1
地球限定シンガー2-1 3-0 前頭10 川志1-2 0-3
Kintamayama1-2 0-2 前頭11 マリオン3-0 2-1
藤壺2-1 3-0 前頭12 手帖2-1 2-1
久保見山1-2 1-1 前頭13 星奈1-2 1-2
小瀬鬼2-1 2-1 前頭14 仙漁海2-1 3-0
山の山1-2 0-3 前頭15 いえピー2-1 3-0
3-0 2-1 前頭16 阿流山2-1 3-0
きっくざ勘九郎1-2 2-1 前頭17 佐那の山3-0 2-1
大文宇2-1 2-1 前頭18 安土湾0-0 2-0
哀楽2-1 1-2 前頭19  

 西
はなちゃん2-1 2-1 十両 1 怪黄3-0 3-0
kisei2-1 3-0 十両 2 石川さん1-2 0-3
もやし猫1-2 1-2 十両 3 かん2-1 3-0
かんぺい1-2 1-2 十両 4 ザ・玉錦2-1 1-2
小麒麟3-0 2-1 十両 5 ばかうけ一家3-0 2-1
癒やし3-0 2-1 十両 6 大ボラ山2-1 1-2
オットット2-1 2-0 十両 7 めいふあ3-0 2-1
予想皇0-0 0-1 十両 8 〆張鶴0-0 0-1
眠夢1-2 0-2 十両 9 だいちゃん2-1 2-0
★南野陽子2-1 2-1 十両10 ワラビーズ0-0 0-2
カミカゼもいち2-1 2-0 十両11 紅梅2-1 2-1
魁貴1-2 2-1 十両12 田園ビル401号1-2 0-2
鷹風2-1 2-1 十両13 レーン1-2 1-2
くにびき1-2 1-2 十両14 琴平山3-0 1-1
大上段1-2 2-1 十両15 エーヴ3-0 3-0
霧羅2-1 2-1 十両16 安芸乃海2-1 1-2
SANE0-0 2-0 十両17 ほんたかの山0-0 1-1
ぷーちゃん0-0 2-0 十両18 長州由紀1-2 0-3
シロフネくん1-2 2-1 十両19 堀史2-1 3-0
<とく>1-2 0-2 十両20 鶴姫3-0 2-0
内の浪0-0 0-0 十両21 蝦夷乃富士0-0 0-1
イプシロン0-0 0-0 十両22 湘乃海0-0 0-0
佐田錦0-0 0-0 十両23 千代の富土0-0 0-0
参加人数77名的中-外れ
成績51勝26敗143-88
王鵬-竜電 33-44
 逸ノ城-豊昇龍43-34
照ノ富士-琴ノ若 67-10
 若隆景-霧馬山 -
出題者: はし
【今日の3-0○星】
遠勢の富士(2回) ちゃっこん(1回)
OGAWA(1回) おきぬけ山(1回)
静内川(1回) マリオン(1回)
(2回) 佐那の山(2回)
怪黄(2回) 小麒麟(2回)
ばかうけ一家(1回) 癒やし(1回)
めいふあ(1回) 琴平山(1回)
エーヴ(2回) 鶴姫(2回)
【通算○星数】
琴筑紫(通算850勝)
【通算的中数】
マリオン(通算2500的中)
くにびき(通算500的中)

■■ 幕内 ■■
【トップグループ】
のりぞう3勝0敗 6-3 (0) 遠勢の富士3勝0敗 8-1 (2)
地球限定シンガー3勝0敗 6-3 (0) 藤壺3勝0敗 6-3 (0)
仙漁海3勝0敗 7-2 (1) いえピー3勝0敗 6-3 (0)
阿流山3勝0敗 6-3 (0)
【2位グループ】
素戔嗚2勝1敗 6-3 (1) Cradle2勝1敗 6-3 (1)
トレンダー2勝1敗 5-4 (0) ごんざぶろう2勝1敗 6-3 (1)
突っ張り太郎2勝1敗 5-4 (0) はし2勝1敗 5-4 (0)
琴筑紫2勝1敗 6-3 (1) 琴鎌谷2勝1敗 5-4 (0)
朝紫龍2勝1敗 5-4 (0) ちゃっこん2勝1敗 6-3 (1)
禅田みるく2勝1敗 5-4 (1) もこも2勝0敗 6-0 (2)
OGAWA2勝1敗 5-4 (1) DAI2勝1敗 6-3 (1)
大乃将2勝1敗 5-4 (0) おきぬけ山2勝1敗 6-3 (1)
静内川2勝1敗 6-3 (1) マリオン2勝1敗 6-3 (1)
手帖2勝1敗 5-4 (0) 小瀬鬼2勝1敗 4-5 (0)
2勝1敗 7-2 (2) きっくざ勘九郎2勝1敗 5-4 (0)
佐那の山2勝1敗 7-2 (2) 大文宇2勝1敗 5-4 (0)
安土湾2勝0敗 4-2 (0)

■■ 十両 ■■
【トップグループ】
怪黄3勝0敗 8-1 (2) kisei3勝0敗 6-3 (0)
かん3勝0敗 6-3 (0) エーヴ3勝0敗 8-1 (2)
堀史3勝0敗 7-2 (1)
【2位グループ】
はなちゃん2勝1敗 5-4 (0) 小麒麟2勝1敗 7-2 (2)
ばかうけ一家2勝1敗 6-3 (1) 癒やし2勝1敗 5-4 (1)
オットット2勝0敗 5-1 (1) めいふあ2勝1敗 6-3 (1)
だいちゃん2勝0敗 4-2 (0) ★南野陽子2勝1敗 6-3 (1)
カミカゼもいち2勝0敗 5-1 (1) 紅梅2勝1敗 5-4 (0)
魁貴2勝1敗 6-3 (1) 鷹風2勝1敗 5-4 (0)
大上段2勝1敗 5-4 (0) 霧羅2勝1敗 4-5 (0)
SANE2勝0敗 5-1 (1) ぷーちゃん2勝0敗 5-1 (1)
シロフネくん2勝1敗 6-3 (1) 鶴姫2勝0敗 6-0 (2)

勝率:0.584
陥落基準(予測):8.761(8勝以下) 昇進基準(予測):10.261(11勝以上)

デバッグ情報